Hier sehen Sie eine genaue Statistik über unsere Einsätze ab den Jahr 2000. Die Tabelle beinhaltet die Gesamteinsatz zahlen sowie eine Auflistung in verschiedenste Kategorien.
| Einsatzstatistik | ||||||
| Jahr | Einsätze Gesamt | Brandeinsätze | Fehlausrückungen | Bransicherheits- wachen | Technische Einsätze | Einsatz- stunden |
| 2000 | 36 | 2 | 0 | 8 | 26 | 161 |
| 2001 | 26 | 1 | 1 | 1 | 23 | 203 |
| 2002 | 30 | 1 | 0 | 4 | 25 | 284 |
| 2003 | 29 | 1 | 0 | 1 | 27 | 259 |
| 2004 | 40 | 8 | 0 | 2 | 30 | 496 |
| 2005 | 32 | 5 | 0 | 2 | 25 | 394 |
| 2006 | 38 | 2 | 1 | 5 | 30 | 356 |
| 2007 | 37 | 5 | 1 | 5 | 26 | 717 |
| 2008 | 42 | 7 | 1 | 4 | 30 | 460 |
| 2009 | 47 | 5 | 0 | 2 | 40 | 794 |
| 2010 | 36 | 6 | 0 | 3 | 27 | 555 |
| 2011 | 40 | 6 | 0 | 3 | 31 | 646 |
| Summe: | 433 | 49 | 4 | 40 | 340 | 5325 |
Eine Auflistung in 3 Kategorien von unseren Übungen soll einen Überblick schaffen was wir leisten um für Sie in den Einsatz gehen zu können. Ein besonderes Augenmerk ist auf die dritte Spalte zu legen welche ihnen Zeigen soll wie viele Stunden wir im Jahr üben um immer am neuersten Stand der Technik zu bleiben.
| Übungsstatistik | |||
| Jahr | Übungen Gesamt | eingesetzte Mitglieder | Übungsstunden |
| 2006 | 34 | 411 | 573 |
| 2007 | 57 | 671 | 864 |
| 2008 | 47 | 552 | 646 |
| 2009 | 40 | 517 | 877 |
| 2010 | 44 | 532 | 836 |
| 2011 | 31 | 335 | 568 |
| Summe: | 253 | 3018 | 4364 |
Man sieht hier das wir auch genug andere Tätigkeiten über das ganze Jahr haben. Als Tätigkeit zählt das Feuwehrhaus zu reinigen sowie Autos und Geräte zu Pflegen. Auch Versammlungen, Besprechungen und Chargensitzungen zählen als Tätigkeit.
| Tätigkeitsstatistik | ||||
| Jahr | Tätigkeiten Gesamt | aktiv Mannschaft | Jugend | in Stunden |
| 2006 | 67 | 16 | 51 | 2895 |
| 2007 | 110 | 63 | 47 | 3195 |
| 2008 | 86 | 39 | 47 | 3703 |
| 2009 | 120 | 70 | 50 | 3666 |
| 2010 | 65 | 18 | 47 | 2209 |
| 2011 | 117 | 55 | 62 | 3661 |
| Summe: | 565 | 261 | 304 | 19329 |